LES PELICANS GYMNASTIQUE


Départementaux équipes fédérales - Juin 2024

RESULTATS COMPETITION DEPARTEMENTALE - EQUIPES FEDERALES

02 Juin 2024 - La Verrie

 

  • JEUNESSES F2
  SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL
Soline 19,3 16,25 13,5 14,6 63,65
Isalyne 17,15 17,3 18,1 18,7 71,25
Oriana 17,4 15,05 12,65 14,8 59,9
Alix 16,7 12,65 15,45 16,3 61,1
Noémie 14,8 14,55 16,45 17,1 62,9
Victoire 17,05 14,3 15,3 16,6 63,25
Lucie 16,7 15,95 13,7 16,9 63,25
Emma 17,25 17,4 13,85 17,4 65,9
Lila 17,25 13,8 12,1 17,3 60,45
Rosie 17 14,85 14,7 19,15 65,7
Jade 14,95 13,85 13,25 15 57,05
Maelia 14,75 15,4 9 14,9 54,05
Cyrielle 18,7 16,2 15,2 16,85 66,95

MOUVEMENT ENSEMBLE

 

94,30 points 

TOTAL EQUIPE

(8 meilleures notes de chaque agrès + Mvt ensemble)

 

666,55 points

CLASSEMENT 

 

Général : 1ère / 1

Mouvement ensemble : 4ème / 8

 

  • AINEES F2
  SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL
Flora 19,15 17,85 18,6 19,1 74,7
Lisa 20,6 19,75 17,95 18,85 77,15
Camille 19,4 18,35 19,35 18,85 75,95
Salomé 18,9 19,6 18,35 21,8 78,65
Timéa 18,75 19 15,65 17,2 70,6
Inès 16,6 17,1 16 17,2 66,9
Meslissa 21 18,4 17,15 21,6 78,15
Helena 16,8 18,6 18,45 17,6 71,45
Louane 16,75 14,35 14 18,5 63,6
Alyssa 15,8 14,35 13 17 60,15
Lylia 18,45 14,05 15,25 16,6 64,35

MOUVEMENT ENSEMBLE

92,50 points 

TOTAL EQUIPE

(8 meilleures notes de chaque agrès + Mvt ensemble)

729,20 points

CLASSEMENT 

Général : 1ère / 1

Mouvement ensemble : ? / 6

 

Envie de participer ?