LES PELICANS GYMNASTIQUE


Challenges départementaux par équipes GAF - Mars 2024

RESULTATS CHALLENGES DEPARTEMENTAUX EQUIPES GAF

23 et 24 Mars - Les Epesses

 

POUSSINES - Catégorie Avenir 

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
CHOUTEAU Chloé 13,7 /15

13,2 /15

13,25 /15 13,3 /15

 

 

220,35

          7ème /8
ROY Leana 13,15 /15 12,95 /15 13,50 /15 13,7 /15
BROSSET Maëlys 13,5 /15 12,9 /15 12,6 /15 14,1 /15
GUILLOTEAU Selena 14,2 /15 13,9 /15 13,75 /15 14,4 /15
TAILLER Margaux 13,8 / 15 13,9 /15 13,5 /15 13,85 /15
BROSSET Violette 13,5 /15 13,6 /15 13,75 /15 13,5 /15

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

 

POUSSINES - Catégorie Espoir

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
BRIOLLANT Léa 15,10 /16 13,6 /16 14,5 /16 13 /15,5 217,35 8ème /9
COUTANT Nina 13,75 /16 13,4 /15 11,40 /16 14,7 /16
JAULIN Maddie 14,70 /16 11,45 /16 12,35 /15,5 13,75 /16
MONDILLON Jeanne 15 /16 12,35 /16 11,3 /16 10,2 /14,5
RAMPILLON Candice 13,3 /16 13,7 /15 12,3 /16 13,75 /15,5

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

 

POUSSINES - Catégorie Honneur 

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
GABORIT Elea 16,75 /18 14,35 /17 16,8 /18 17 /18 258,35

3ème/8

-->Qualifiée en Région

GAULTIER Julie 17,20 /18 15,15 /17 15,4 /18 16,70 /18
HUET Lyna 16,60 /18 13,6 /17 14,5 /18 16,9 /18
PASQUIER Talia 17,6 /18 15,50 /17 16,70 /18 16,7 /18
MENGUY Mellissandre 15,8 /18 14,1 /17 13,3 /16 15,9 /18
HUTEAU Anna 17 /18 12,7 /16 13,75 /16 14,6 /17,5

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

 

JEUNESSES/AINEES - Catégorie Avenir 

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
FREMONDIERE Juliette 13,05 /15 13 /15 13,30 /15 13 /15 213,45 4ème /4
GUILLOTEAU Elyne 13,4 /15 12,8 /15 12,90 /15 12,80 /15
PENAUD Julia 12,75 /15 13,35 /15 13,70 /15 12,7 /15
SOURISSEAU Octavie 13,45 /15 13,05 /15 13,90 /15 14 /15
VINCENDEAU Doris / 9,65 /15 12,10 /15 10,85 /15
LANOUE Léonie 13,7 /15 13,25 /15 12,95 /15 13,55 /15

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

 

JEUNESSES/AINEES - Catégorie Espoir 

Equipe 1:

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
MENARD Capucine 14,60 /16 12,65 /16 14,05 /16 13,30 /15,5 219,8  10ème /11
ROY Marcelline 13,95 /16 12,15 /15 11,30 /15,5 12,3 /14,5
BELZ HEREAU Nora 13,25 /16 14,35 /16 12,55 /16 15 /16
SEGUIN Tiphaine 15,10 /16 14,8 /15 14,10 /16 14,35 /16

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

Equipe 2 : 

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
JOUSSEAUME Albane 14,3 /16 13,5 /15 15 /16 13,65 /15,5 231,75 5ème /11
RIPAUD Capucine 14,55 /16 13 /15 12,95 /15,5 13,1 /15,5
FORTIN Emma 15,25 /16 14,1 /16 10,6 /16 14,2 /15,5
CHOUTEAU Léa 14,45 /16 14,65 /16 13,6 /16 15,2 /16
GUILLOTEAU Morgane 15,05 /16 15,25 /16 14,3 /16 14,25 /16
FORTIN Louméa 15,15 /16 13,6 /15 13,2 /15,5 14,4 /15,5

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

 

JEUNESSES/AINEES - Catégorie Honneur 

Equipe 1:

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
JARNY Alix 17,45 /18 14,6 /18 14,9 /18 16,75 /18 257,80 4ème /12
PEIGNE TELLIER Victoire 17,45 /18 14,2 /16 14,15 /18 16,45 /17,5
SOURISSEAU Rosie 17,7 /18 14,5 /16 15,1 /18 17,2 /18
GALLOT Isalyne 17,4 /18 16,55 /18 15,3 /18 17,5 /18
HOEPPE Maëlia 16,7 /18 14 /18 13,95 /18 15,3 /18
BIZOT Jade 17,35 /18 11,20 /16,5 14,75 /18 16 /17,5

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

Equipe 2 : 

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
POMIES Lucie 17,5 /18 15,6 /18 14,6 /18 16,7 /18 261,20

2ème /12

-->Qualifiée en Région

HUET Oriana 17,15 /18 15,1 /18 14,75 /18 16,85 /18
LOYEZ Noémie 17,3 /18 15,5 /18 14,6 /18 17,7 /18
ROUSSEAU Cyrielle 17,45 /18 16,95 /18 14,85 /18 17,7 /18
RAMPILLON Emma 17,2 /18 15,05 /18 14,6 /18 16,9 /18
CHOTARD Soline 17,35 /18 15,05 /18 14,9 /18 17,05 /18

A noter que seules les 4 meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

 

JEUNESSES/AINEES - Catégorie LPL Honneur 

NOM SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL EQUIPE CLASSEMENT
BOUTIN Lisa 21,6 /22 16,7 /21 18,45 /21,5   242,9

2ème /4

-->Qualifiée en Région

BOUTIN Flora   19,5 /21,3 17,95 /21,8 21,45 /23
REMIGEREAU Melissa 21,5 /22     21 /22,9
CAILLEAUD Salomé 21,4 /22 19,75 /21   19,1 /22,4
GODREAU Romane 21,4 /22   19,65 /22,3 20,9 /22,8
BROUSSEAU Camille   17,35 /20,5 20,35 /21,8  

A noter que seulement 4 gymnastes présentes un mouvement sur chaque agrès et seules les 3meilleurs notes par agrès sont additionées dans le total de points de l'équipe.

Envie de participer ?