Championnat National par équipes GAF - Juin 2024
RESULTATS CHAMPIONNAT NATIONAL PAR EQUIPES GAF
22 & 23 Juin 2024 - La Motte Servolex
- JEUNESSES F2
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL INDIVIDUEL | |
BIZOT Jade | 17,45 /18 | 14,60 /18 | 15,15 /18 | 16,60 /17,50 | 63,80 |
CHOTARD Soline | 19,30 /20 | 15,65 /18 | 15,85 /18 | 17,20 /18 | 68 |
GALLOT Isalyne | 17,30 /18 | 16,70 /19 | 16,25 /20 | 18,30 /20 | 68,55 |
HUET Oriana | 17,70 /18 | 16,20 /18 | 16,85 /18 | 17,30 /18 | 68,05 |
JARNY Alix | 17,45 /18 | 15,65 /18 | 16,80 /18 | 16,55 /18 | 66,45 |
LOYEZ Noémie | 17,45 /18 | 16,85 /18 | 17,85 /20 | 16,55 /18 | 68,70 |
PEIGNE TELLIER Victoire | 16,95 /18 | 14,90 /16 | 15,00 /18 | 16,95 /17,50 | 63,80 |
POMIES Lucie | 17,35 /18 | 17,15 /18 | 15,30 /18 | 17,45 /18 | 67,25 |
RAMPILLON Emma | 17,70 /18 | 16,55 /19 | 14,50 /16 | 18,00 /20 | 66,75 |
ROUSSEAU Cyrielle | 19,40 /20 | 16,75 /18 | 15,80 /18 | 17,00 /18 | 68,95 |
HUMEAU Lila | BLESSEE | ||||
SOURISSEAU Rosie | BLESSEE | ||||
MOUVEMENT ENSEMBLE 101,10 points Classement ensemble : 8ème /50 |
|||||
TOTAL EQUIPE (8 meilleures notes + Ensemble + Points de disciplines) 685,05 points |
|||||
CLASSEMENT 12ème / 50 |
- AINEES F2
SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL INDIVIDUEL | |
BOUTIN Flora | 19,80 /20 | 20,10 /21,30 | 21,45 /23 | 18,90 /20 | 79,25 |
BOUTIN Lisa | 19,10 /20 | 18,55 /21,30 | 17,45 /20 | 19,50 /20 | 74,60 |
BROUSSEAU Camille | 19,70 /20 | 19,15 /20 | 18,15 /20 | 19,60 /20 | 76,60 |
CAILLEAUD Salomé | 19,50 /20 | 17,65 /19 | 17,15 /20 | 21,25 /22,80 | 75,55 |
CARCAUD Timéa | 19,75 /20 | 16,75 /20 | 18,35 /20 | 17,20 /18 | 72,05 |
DURAND Louane | 16,45 /18 | 16,40 /18 | 15,80 /18 | 18,95 /20 | 67,60 |
GODREAU Romane | 21,20 /22 | 19,05 /20 | 20,05 /22,40 | 18,80 /20 | 79,10 |
GOUBIOUD DOUTEAU Inès | 17,65 /18 | 16,20 /18 | 15,00 /18 | 17,55 /18 | 66,40 |
GUILLOTEAU Alyssa | 16,55 /18 | 14,85 /18 | 14,80 /18 | 17,15 /18 | 63,35 |
REMIGEREAU Mélissa | 21,15 /22 | 19,25 /20 | 18,15 /20 | 21,15 /22,90 | 79,70 |
RONGEARD Héléna | 17,35 /18 | 17,10 /19 | 17,45 /20 | 19,60 /20 | 71,50 |
VALOTEAU Lylia | 18,95 /20 | 14,10 /16 | 14,80 /17,50 | 16,40 /18 | 64,25 |
MOUVEMENT ENSEMBLE 96,50 points Classement ensemble : 17ème /53 |
|||||
TOTAL EQUIPE (8 meilleures notes + Ensemble + Points de disciplines) 749,20 points |
|||||
CLASSEMENT 10ème / 53 |