CHALLENGES DEPARTEMENTAUX INDIVIDUELS GAF
Aizenay - 03 & 04 Mai 2025
- POUSSINES
Catégorie | Gymnastes | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Classement |
2018 A | BAYEUL Eden | 13,90 | 12,95 | 13,85 | 14,50 | 55,20 | 13ème /32 |
2017 A | ROY Léana | 14,20 | 13,90 | 14,20 | 15,20 | 57,50 | 10ème /26 |
PASQUIER Mila | 14,20 | 13,15 | 14,00 | 14,80 | 56,15 | 12ème /26 | |
GRISON Chloé | 13,60 | 13,05 | 13,70 | 14,50 | 54,85 | 18ème /26 |
2017 B | BROSSET Violette | 17,00 | 14,45 | 15,90 | 16,80 | 64,15 | 1ère /1 |
2016 A | BROSSET Maëlys | 15,25 | 14,45 | 13,90 | 15,40 | 59,00 | 2ème /28 |
RAMPILLON Candice | 15,00 | 14,25 | 12,90 | 15,10 | 57,25 | 9ème /28 | |
HIRLAM GUIBERT Jeanne | 14,60 | 13,15 | 12,90 | 13,65 | 54,30 | 18ème /28 |
2015 A | GRATON Mya | 14,05 | 11,70 | 12,60 | 13,70 | 52,05 | 18ème /19 |
- JEUNESSES
2014 A | BRIOLLANT Léa | 15,65 | 12,30 | 12,25 | 12,50 | 53,70 | 28ème /38 |
JAULIN Maddie | 14,75 | 11,65 | 13,50 | 13,25 | 53,15 | 31ème /38 | |
TAILLER Margaux | 13,90 | 14,25 | 11,60 | 12,90 | 52,65 | 32ème /38 | |
COUTAND Nina | 14,35 | 13,50 | 9,85 | 13,30 | 51,00 | 35ème /38 | |
GUILLOTEAU Selena | 14,10 | 12,60 | 8,30 | 13,00 | 48,00 | 38ème /38 |
2013 A | RIPAUD Capucine | 14,85 | 13,80 | 13,70 | 13,95 | 56,30 | 5ème /28 |
JOUSSEAUME Albane | 14,65 | 13,45 | 13,60 | 13,25 | 54,95 | 9ème /28 | |
FORTIN Louméa | 14,45 | 13,70 | 13,20 | 12,45 | 53,80 | 14ème /28 | |
THUILLIER Maddy | 14,65 | 12,85 | 12,50 | 13,45 | 53,45 | 15ème /28 | |
GUILLOTEAU Elyne | 15,15 | 13,60 | 10,00 | 12,90 | 51,65 | 25ème /28 |
Benjamines B | GAULTIER Julie | 17,30 | 13,55 | 15,50 | 15,35 | 61,70 | 5ème /28 |
PASQUIER Talia | 16,90 | 13,60 | 15,55 | 15,40 | 61,45 | 9ème /28 | |
HUET Lyna | 17,10 | 13,55 | 13,80 | 15,90 | 60,35 | 14ème /28 | |
HUTEAU Emy | 17,30 | 12,70 | 10,30 | 15,35 | 55,65 | 15ème /28 | |
SOURISSEAU Octavie | 16,80 | 13,95 | 13,00 | 10,95 | 54,70 | 25ème /28 |
Benjamines C | GABORIT Eléa | 18,70 | 16,00 | 11,40 | 17,40 | 63,50 | 10ème /14 |
Minines A | DUGAS Margaux | 14,55 | 14,20 | 12,00 | 13,80 | 54,55 | 19ème /26 |
FREMONDIERE Juliette | 13,85 | 14,25 | 11,60 | 13,35 | 53,05 | 22ème /26 | |
MOREAU Alice | 14,20 | 10,70 | 11,70 | 12,90 | 49,50 | 24ème /26 |
Minines B | SEGUIN Tiphaine | 17,00 | 14,20 | 14,80 | 17,05 | 63,05 | 8ème /37 |
CHOUTEAU Léa | 16,70 | 15,20 | 12,80 | 16,80 | 61,50 | 18ème /37 | |
POUDEROUX Marine | 14,80 | 11,45 | 13,20 | 13,30 | 52,75 | 37ème /37 |
Minines C | GALLOT Isalyne | 19,55 | 17,00 | 17,70 | 18,95 | 73,20 | 2ème /14 |
PEIGNE TELLIER Victoire | 19,20 | 14,00 | 17,20 | 16,75 | 67,15 | 8ème /14 | |
JARNY Alix | 19,45 | 14,65 | 16,35 | 16,00 | 66,45 | 10ème /14 | |
HOEPPE Maëlia | 18,80 | 12,45 | 17,70 | 15,85 | 64,80 | 13ème /14 |
Minines D | CHOTARD Soline | 21,40 | 16,65 | 20,70 | 19,70 | 78,45 | 1ère /8 |
LOYEZ Noémie | 20,30 | 15,25 | 16,45 | 20,20 | 72,20 | 6ème /8 |
- AINEES
Cadettes A | PIGNON Chloé | 16,00 | 12,50 | 13,75 | 15,50 | 57,75 | 3ème /5 |
Cadettes B | GUILLOTEAU Alyssa | 19,10 | 15,00 | 16,90 | 17,15 | 68,15 | 2ème /12 |
BIZOT Jade | 19,10 | 14,20 | 16,20 | 16,25 | 65,75 | 4ème /12 |
Cadettes C | POMIES Lucie | 19,40 | 16,85 | 14,20 | 18,15 | 68,60 | 4ème /8 |
VALOTEAU Lylia | 19,55 | 10,80 | 15,25 | 20,55 | 66,15 | 6ème /8 | |
HUET Oriana | 18,70 | 13,95 | 14,95 | 18,00 | 65,60 | 7ème /8 |
Cadettes D | ROUSSEAU Cyrielle | 20,75 | 14,00 | 16,20 | 19,80 | 70,75 | 6ème /9 |
RAMPILLON Emma | 19,90 | 14,65 | 14,75 | 19,60 | 68,90 | 7ème /9 |
Cadettes E | BOUTIN Lisa | 21,50 | 18,70 | 18,90 | 21,70 | 80,80 | 2ème /7 |
Juniors/Seniors E | BROUSSEAU Camille | 22,30 | 18,30 | 21,45 | 20,90 | 82,95 | 1ère /11 |
BOUTIN Flora | 20,60 | 20,10 | 21,10 | 21,00 | 82,80 | 2ème /11 | |
RONGEARD Héléna | 20,35 | 20,20 | 18,20 | 20,20 | 78,95 | 6ème /11 | |
REMIGERAU Mélissa | 21,65 | 14,30 | 21,05 | 21,50 | 78,50 | 8ème /11 |