Challenges Départementaux 11 & 12 Mars 2023 - Aizenay
POUSSINES
Equipe Espoir | MENGUY Melissandre | 10ème | 215,35 Points |
MENARD Capucine | |||
ROY Marcelline (bléssée) | |||
THUILLIER Maddy | |||
SOURISSEAU Octavie |
Equipe Espoir | JOUSSEAUME Albane | 9ème | 218,55 points |
RIPAUD Capucine | |||
GUILLOTEAU Selena | |||
LANOUE Leonie | |||
FORTIN Louméa |
Equipe Honneur | GABORIT Elea | 4ème | 251,55 points |
PASQUIER Talia | |||
HUET Lyna | |||
GAULTIER Julie | |||
GUILLOTEAU Morgane |
JEUNESSES - AINEES
Equipe Espoir | BEAUPERIN Loane | 10ème | 210,50 points |
GODET Emma (absente) | |||
PIGNON Chloé | |||
FREMONDIERE Juliette | |||
MADUBOST Juliana | |||
RICHARD Émeline |
Equipe Honneur | BELZ-HEREAU Nora | 11ème | 245,50 points |
DURAND Louane | |||
GUILLOTEAU Alyssa | |||
DA CUNHA Mila | |||
BIZOT Jade (absente) | |||
VALOTEAU Lylia |
Equipe Honneur | GAUDIN Oriane | 10ème | 246,40 points |
HUET Oriana (absente) | |||
POMIES Lucie | |||
RAMPILLON Emma | |||
HUTEAU Emy | |||
CHOUTEAU Léa |
Equipe Honneur | GALLOT Isalyne | 3ème | 259,35 points |
ROULET Alice | |||
CHOTARD Soline | |||
LOYEZ Noemie | |||
PEIGNE TELLIER Victoire | |||
JARNY Alix |
Equipe Excellence | BOUTIN Lisa | 4ème | 292,20 points |
GOUBIOUD DOUTEAU Inès | |||
CARCAUD Timéa | |||
BENETEAU Lylia | |||
ROUSSEAU Cyrielle | |||
BOURREAU Solène (absente) |
Equipe LPL Honneur | BOUTIN Flora | 2ème | 236,95 points |
REMIGEREAU Melissa | |||
GABORIT Loréline | |||
BROUSSEAU Camille | |||
GODREAU Romane | |||
RONGEARD Héléna |